Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året om inte annat anges. Uppgifterna gäller koncernen om inte annat anges.
Andra kvartalet
Delårsperioden
| Kv 2 | Kv2 | Jan-juni | Jan-juni | Helår | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | |||||||
| Totalt | |||||||||||
| Intäkter | 366,1 | 284,6 | 733,8 | 600,1 | 1 299,7 | ||||||
| Bruttoresultat (Spelöverskott) | 291,7 | 224,1 | 589,0 | 479,8 | 1 045,0 | ||||||
| Rörelseresultat | 88,0 | 61,6 | 172,2 | 144,0 | 316,9 | ||||||
| Kassa | 517,8 | 287,9 | 517,8 | 287,9 | 529,1 | ||||||
| Aktiva kunder (tusental) | 288,7 | 185,3 | 288,7 | 185,3 | 288,7 | ||||||
| Registrerade kunder (tusental) | 2 719,3 | 1 777,1 | 2 719,3 | 1 777,1 | 2 117,8 | ||||||
| Deponerat belopp | 911,1 | 783,1 | 1 876,0 | 1 518,7 | 3 258,0 | ||||||
| Odds | |||||||||||
| Bruttoomsättning Odds | 1 233,1 | 644,8 | 2 245,9 | 1 181,3 | 2 571,5 | ||||||
| Marginal efter fria vad, Odds | 7,4% | 4,7% | 7,5% | 7,9% | 8,9% | ||||||
| Bruttoresultat, Odds | 78,0 | 25,8 | 150,0 | 83,2 | 206,6 | ||||||
| Bruttomarginal, Odds 1) | 6,3% | 4,0% | 6,7% | 7,0% | 8,0% | ||||||
| 1) Marginal efter allokerade kostnader | |||||||||||
Snabbt växande livespel
-"Två viktiga trender i spelbranschen i dag är dels att livespel på sport ökar, dels att spelbolagen fokuserar på samarbeten med andra bolag. Betsson är väl positionerat inom dessa trender med en historik av framgångsrika samarbeten och ett av branschens snabbast växande livespel." säger Pontus Lindwall, Betssons VD och koncernchef.
Presentation av delårsrapporten
Idag, fredagen 23 juli klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Pontus Lindwall, delårsrapporten via webcast på www.betssonab.com eller http://storm.zoomvisionmamato.com/player/betsson/objects/4sn2gt8v/ eller via telefon på +46 (0)8 505 598 53 (Sverige) eller +44 (0)20 3043 2436 (UK). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund.